今回ご紹介するのは「公益財団法人理容師美容師試験研修センター」が発表した【第45回美容師国家試験実施状況】の資料を元に、ランキングを作成したものです。
全国にある美容学校の中でも、受験者人数の最も多い学校「受験者数200人以上」をピックアップしランキング化しました。
※昼間・夜間の新卒生のみ対象(既卒生、通信生は含まない)
※昼間・夜間の新卒生のみ対象(既卒生、通信生は含まない)
1位|早稲田美容専門学校(東京都)
合格率 | 100% |
受験人数 | 244人 |
合格人数 | 244人 |
1位|グラムール美容専門学校(大阪府)
合格率 | 100% |
受験人数 | 248人 |
合格人数 | 248人 |
2位|福岡美容専門学校 福岡校(福岡県)
合格率 | 99.7% |
受験人数 | 290人 |
合格人数 | 289人 |
3位|ハリウッドワールド美容専門学校(福岡県)
合格率 | 99.5% |
受験人数 | 218人 |
合格人数 | 217人 |
4位|国際文化理容美容専門学校 国分寺校(東京都)
合格率 | 98.8% |
受験人数 | 323人 |
合格人数 | 319人 |
5位|山野美容専門学校(東京都)
合格率 | 98.0% |
受験人数 | 400人 |
合格人数 | 392人 |
6位以降はこちら
順位 | 学校名 | 合格率 | 受験人数 | 合格人数 |
6位 | 日本美容専門学校(東京都) | 97.7% | 303人 | 296人 |
7位 | 国際文化理容美容専門学校 渋谷校(東京都) | 97.6% | 334人 | 326人 |
8位 | 関西美容専門学校(大阪府) | 96.5% | 282人 | 272人 |
9位 | 大阪ベルェベル美容専門学校(大阪府) | 96.0% | 252人 | 242人 |
10位 | 大阪ビューティーアート専門学校(大阪府) | 94.5% | 253人 | 239人 |
11位 | 中日美容専門学校(愛知県) | 91.7% | 494人 | 453人 |
以上が【第45回美容師国家試験合格率】上位12校の紹介となります(受験人数200名以上の学校のみ)。
随時最新の「美容師国家試験実施状況」を更新予定です。